Combien coûte SiteGround Plus d’AI Studio ?
SiteGround AI Studio est disponible en deux niveaux : le plan Essential, qui est entièrement gratuit pour les clients SiteGround, et le plan Plus, qui est payant.
Vous trouverez ci-dessous les prix réguliers actuels pour le plan Plus d’AI Studio en fonction de votre quota mensuel de tokens choisi et de votre cycle de facturation.
Tous les prix indiqués sont hors TVA/TPS.
Plan Plus : Niveaux de plan mensuel
| Quota mensuel de tokens | USD/mois | EUR/mois | GBP/mois | AUD/mois |
| 100 000 | 10/mois | 10/mois | 8/mois | 15/mois |
| 150 000 | 15/mois | 15/mois | 12/mois | 22,50/mois |
| 200 000 | 20/mois | 20/mois | 16/mois | 30/mois |
| 300 000 | 30/mois | 30/mois | 24/mois | 45/mois |
| 500 000 | 50/mois | 50/mois | 40/mois | 75/mois |
| 1 000 000 | 100/mois | 100/mois | 80/mois | 150/mois |
| 2 000 000 | 200/mois | 200/mois | 160/mois | 300/mois |
| 5 000000 | 500/mois | 500/mois | 400/mois | 750/mois |
Plan Plus : Niveaux de plans annuels (Économisez 20%)
| Quota mensuel de tokens | USD/an | EUR/an | GBP/an | AUD/an |
| 100 000 | 100/an | 100/an | 80/an | 150/an |
| 150 000 | 150/an | 150/an | 120/an | 225/an |
| 200 000 | 200/an | 200/an | 160/an | 300/an |
| 300 000 | 300/an | 300/an | 240/an | 450/an |
| 500 000 | 500/an | 500/an | 400/an | 750/an |
| 1 000 000 | 1 000/an | 1 000/an | 800/an | 1 500/an |
| 2 000 000 | 2 000/an | 2 000/an | 1 600/an | 3 000/an |
| 5 000 000 | 5 000/an | 5 000/an | 4 000/an | 7 500/an |
- Payer annuellement à l’avance offre une réduction de 20% par rapport au paiement mensuel.
- Le plan Essential d’AI Studio est inclus gratuitement avec tous les plans d’hébergement SiteGround, ainsi que les services d’Email Marketing, de Website Builder, and d’Ecommerce
- Vous pouvez augmenter votre quota de tokens sur le plan Plus d’AI Studio à tout moment. Vous pouvez consulter les prix actuels des tokens supplémentaires ici.